| Question Name: MaxDiff_*_w WORST |
| Value |
Label |
Count |
Percent |
| 1 | freie Getränke | 40 |
|
| 2 | große Duty Free Auswahl | 185 |
|
| 3 | breite Sitze | 28 |
|
| 4 | günstige Preise für alkoholische Getränke | 236 |
|
| 5 | freie Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften | 106 |
|
| 6 | große Menüauswahl | 91 |
|
| 7 | individuelle Auswahl der Filme (Bordunterhaltung) | 133 |
|
| 8 | viel Beinfreiheit | 20 |
|
| 9 | große Getränkeauswahl | 82 |
|
| 10 | Nichtraucherflug | 111 |
|
| 11 | große Auswahl bei alkoholischen Getränken | 283 |
|
| 12 | günstiger Flugpreis | 11 |
|
| 13 | große Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften | 93 |
|
| 14 | freie Speisen | 35 |
|
| 15 | große Musikauswahl (Bordunterhaltung) | 158 |
|
| 16 | große Filmauswahl | 128 |
|
| 17 | Internetzugang | 227 |
|
| 18 | Möglichkeit mit dem eigenen Handy zu Telefonieren | 279 |
|
| 19 | reichlich Toiletten | 64 |
|
| Summary |
| N |
154 |
| Number of Responses |
2310 |